<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDEF Eure-et-Loir</title>
	<atom:link href="http://www.medef-eureetloir.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medef-eureetloir.fr</link>
	<description>Un site utilisant Medef Territoriaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Réunion sensibilisation</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-sensibilisation.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-sensibilisation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle CUREC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-eureetloir.fr/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Thème : &#171;&#160;Risques psychosociaux&#160;&#187; Inscription auprès de Christelle CUREC. Places limitées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thème :<strong> &laquo;&nbsp;Risques psychosociaux&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p>Inscription auprès de Christelle CUREC.</p>
<p>Places limitées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-sensibilisation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion de sensibilisation</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-4.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle CUREC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-eureetloir.fr/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Thème : &#171;&#160;Analyse des accidents &#8211; la méthode de l&#8217;arbre des causes&#160;&#187;. Inscription auprès de Christelle CUREC. Places limitées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thème : <strong>&laquo;&nbsp;Analyse des accidents &#8211; la méthode de l&#8217;arbre des causes&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Inscription auprès de Christelle CUREC.</p>
<p>Places limitées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion de sensibilisation</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-3.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle CUREC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-eureetloir.fr/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Thème : &#171;&#160;Mise en conformité des équipements de travail &#8211; machines &#8211; anciennes et nouvelles réglementations&#160;&#187;. Inscription auprès de Christelle CUREC. Places limitées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thème : <strong>&laquo;&nbsp;Mise en conformité des équipements de travail &#8211; machines &#8211; anciennes et nouvelles réglementations&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Inscription auprès de Christelle CUREC.</p>
<p>Places limitées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion de sensibilisation</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-2.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle CUREC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-eureetloir.fr/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Thème : &#171;&#160;Gestion, tarification des Accidents du travail et des Maladies Professionnelles&#160;&#187;. Inscription auprès de Christelle CUREC. Places limitées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thème : &laquo;&nbsp;<strong>Gestion, tarification des Accidents du travail et des Maladies Professionnelles&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Inscription auprès de Christelle CUREC.</p>
<p>Places limitées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion de sensibilisation</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle CUREC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-eureetloir.fr/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Le Dirigeant d&#8217;entreprise. La Responsabilité civile et pénale et sa réponse : la prévention. Inscriptions clôturées. Merci de contacter Christelle CUREC, si vous souhaitiez y participer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3113eb;"><strong>Le Dirigeant d&#8217;entreprise. La Responsabilité civile et pénale et sa réponse : la prévention.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Inscriptions clôturées.</strong></span></p>
<p>Merci de contacter Christelle CUREC, si vous souhaitiez y participer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/reunion-de-sensibilisation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du Medef après la publication des 20 propositions du candidat du MoDem à l&#8217;élection présidentielle</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/analyse-du-medef-apres-la-publication-des-20-propositions-du-candidat-du-modem-a-lelection-presidentielle.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/analyse-du-medef-apres-la-publication-des-20-propositions-du-candidat-du-modem-a-lelection-presidentielle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef-eureetloir.fr/analyse-du-medef-apres-la-publication-des-20-propositions-du-candidat-du-modem-a-lelection-presidentielle.html</guid>
		<description><![CDATA[1/ François Bayrou préconise un plan de redressement des finances publiques qui permettrait d&#8217;atteindre l&#8217;équilibre en 2016. L&#8217;effort financier est présenté à parité entre les dépenses et les recettes. Sur les dépenses, le principe d&#8217;une évolution « zéro » en valeur est affiché. Cette ambition d&#8217;assainissement des finances publiques est effectivement une priorité. Mais compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>1/ François Bayrou préconise  un plan de redressement des finances publiques qui permettrait d&#8217;atteindre  l&#8217;équilibre en 2016. L&#8217;effort financier est présenté à parité entre les dépenses  et les recettes. Sur les dépenses, le principe d&#8217;une évolution « zéro » en  valeur est affiché. Cette ambition d&#8217;assainissement des finances publiques est  effectivement une priorité. Mais compte tenu du poids des prélèvements  obligatoires sur les entreprises et les particuliers, l&#8217;effort devrait porter  deux fois plus sur la réduction des dépenses que sur l&#8217;augmentation des  prélèvements. Sur les recettes, un coup de rabot sur les « niches » de  défiscalisation des heures supplémentaires ne pourra être acceptable pour les  entreprises et leurs salariés que s&#8217;il s&#8217;accompagne de souplesses nouvelles sur  la durée du travail. Par ailleurs, l&#8217;inscription d&#8217;une règle d&#8217;or d&#8217;équilibre  des finances publiques dans notre Constitution est une modalité que le Medef a  toujours promue et qui relève désormais des engagements européens de la  France.</p>
</div>
<p>2/ Un développement du « produire en France »  n&#8217;est possible qu&#8217;à condition d&#8217;adopter, en plus d&#8217;une stratégie compétitivité  hors-prix, une stratégie compétitivité-prix. Or aucune indication de politique  économique n&#8217;est donnée pour favoriser cette double approche. D&#8217;autant que  l&#8217;augmentation de TVA qui est envisagée ne serait pas affectée à une baisse des  cotisations sociales qui reposent sur le travail.</p>
<p>3/ Tout ce qui permet de créer un environnement  favorable aux PME et à l&#8217;innovation va dans le bon sens. La proposition de mise  en réseau des grandes entreprises et des PME par la création d&#8217;un avantage  fiscal est une piste intéressante. La déductibilité de pertes, liées à des  investissements dans des PME, des Business Angels de leur revenu imposable est  une mesure préconisée par le Medef. Quant au dispositif « zéro charge », il a  déjà fait ses preuves et le Medef recommande de le réactiver depuis un certain  temps déjà.</p>
<p>4/ Il n&#8217;y a pas de « guerre froide sociale » dans  notre pays. Près de 250 accords nationaux interprofessionnels ont été signés  depuis 2005 dont 40 accords majeurs. Chaque année, plus de 30 000 accords sont  conclus au niveau des branches et des entreprises. Au cours de la période  récente, un dialogue social respectueux a permis, entre autres, de refonder la  représentativité syndicale, de créer une flexi-sécurité à la française avec la  rupture conventionnelle et d&#8217;adopter une nouvelle méthode de travail avec la  délibération sociale.<br />Quant aux rôles et attributions des instances  représentatives du personnel, le Medef rappelle qu&#8217;une négociation avec  l&#8217;ensemble des organisations syndicales, ayant pour objectif de moderniser le  dialogue social, est actuellement en cours. Il y a lieu de s&#8217;interroger sur le  sens de la proposition de conférer un rôle de négociation aux comités  d&#8217;entreprise.<br />Le personnel d&#8217;une entreprise est représenté au conseil  d&#8217;administration par son comité d&#8217;entreprise mais une voix délibérative ne peut  être accordée qu&#8217;à des personnes représentant des actionnaires qu&#8217;elles soient  salariées ou non.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/analyse-du-medef-apres-la-publication-des-20-propositions-du-candidat-du-modem-a-lelection-presidentielle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l’appel à projets pour la semaine du développement durable</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/lancement-de-lappel-a-projets-pour-la-semaine-du-developpement-durable.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/lancement-de-lappel-a-projets-pour-la-semaine-du-developpement-durable.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/medef-eure-loire/lancement-de-lappel-a-projets-pour-la-semaine-du-developpement-durable.html</guid>
		<description><![CDATA[La Semaine du développement durable (SDD), qui a lieu chaque année du 1er au 7 avril, mobilise de nombreux acteurs nationaux et locaux qui organisent des manifestations sur tout le territoire. Cette année, la SDD fête ses 10 ans et aura pour thème principal&#160;: l’information aux citoyens, pour que tous deviennent des «&#160;consom’acteurs éclairés&#160;» grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>La Semaine du développement durable (SDD), qui a lieu chaque année du 1er au 7 avril, mobilise de nombreux acteurs nationaux et locaux qui organisent des manifestations sur tout le territoire.</strong></span></p>
<p>Cette année, la SDD fête ses 10 ans et aura pour thème principal&nbsp;: l’information aux citoyens, pour que tous deviennent des «&nbsp;consom’acteurs éclairés&nbsp;» grâce à la mise en lumière des repères favorisant l’achat et l’investissement durable (affichage environnemental, écolabels, guide des allégations environnementales, signes de qualité de la compétence des entreprises du bâtiment et étiquette COV).</p>
<p>Dans ce cadre, toutes les opérations ou manifestations faisant la promotion de mesures pérennes ou d’initiatives quotidiennes en faveur du développement durable peuvent être labellisées dans le cadre de l’appel à projets qui vient d’être lancé.</p>
<p><span>Un kit de communication sera disponible en téléchargement sur le site en mars, pour tous les projets retenus pour le programme national, et des affiches seront envoyées début mars aux entreprises sélectionnées.</span></p>
<p><span><span>Pour faire labelliser un projet, inscriptions jusqu’au 22 mars 2012 à l’adresse suivante&nbsp;: <span><a href="http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/L-appel-a-projets-est-lance" target="_blank"><span>http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/L-appel-a-projets-est-lance</span></a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/lancement-de-lappel-a-projets-pour-la-semaine-du-developpement-durable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafale : « une très grande nouvelle pour l&#8217;industrie française »</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/rafale-une-tres-grande-nouvelle-pour-lindustrie-francaise.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/rafale-une-tres-grande-nouvelle-pour-lindustrie-francaise.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/medef-eure-loire/rafale-une-tres-grande-nouvelle-pour-lindustrie-francaise.html</guid>
		<description><![CDATA[Le Medef se réjouit de l&#8217;annonce de la sélection du Rafale par les autorités indiennes. Pour Laurence Parisot, Présidente du Medef, « C&#8217;est une très grande nouvelle pour l&#8217;industrie française. Ce contrat, s&#8217;il est ratifié, récompense l&#8217;esprit de coopération entre un grand groupe français &#8211; le groupe Dassault &#8211; à la pointe de l&#8217;innovation, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Le Medef se réjouit de l&#8217;annonce de la sélection du Rafale par les autorités indiennes.</span></p>
<p><span>Pour Laurence Parisot, Présidente du Medef, <em><span>« </span></em><strong><i><span>C&#8217;est une très grande nouvelle pour l&#8217;industrie française. Ce contrat, s&#8217;il est ratifié, récompense l&#8217;esprit de coopération entre un grand groupe français &#8211; le groupe Dassault &#8211; à la pointe de l&#8217;innovation, et un tissu de près de 500 PME. L&#8217;avenir de notre économie passe par le développement de binômes de ce type</span></i></strong><em><span>&nbsp;».</span></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/rafale-une-tres-grande-nouvelle-pour-lindustrie-francaise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles de Bruxelles</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/nouvelles-de-bruxelles-18.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/nouvelles-de-bruxelles-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/medef-eure-loire/nouvelles-de-bruxelles-18.html</guid>
		<description><![CDATA[Plan franco-allemand pour la croissance, nouveaux traités en discussion, appel du patronat européen, programme de travail des ministres des Finances, nouvelles mesures contre l’Iran, «fabriqué en France», Croatie… Le plan franco-allemand pour la croissance en Europe présenté au Sommet européen France et Allemagne dans un document conjoint veulent renforcer la croissance et l’emploi en Europe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>Plan franco-allemand pour la croissance, nouveaux traités en discussion, appel du patronat européen, programme de travail des ministres des Finances, nouvelles mesures contre l’Iran, «fabriqué en France», Croatie…</strong></span></p>
<p><b>Le plan franco-allemand pour la croissance en Europe présenté au Sommet européen</b></p>
<p>France et Allemagne dans un document conjoint veulent renforcer la croissance et l’emploi en Europe. Avec cinq grandes priorités : 1) effort supplémentaire pour lutter contre le chômage en particulier des jeunes 2) développer les outils adéquats pour le financement des entreprises, en particulier PME 3) mieux utiliser les fonds européens 4) compléter le cadre de la réglementation financière 5) moderniser l’administration 6) renforcer l’accès aux marchés tiers. Ces propositions seront débattues au sommet informel des chefs d’Etat et de gouvernement le 30 janvier. </p>
<p><b>Deux nouveaux traités européens en discussion : progrès et avancées</b></p>
<p>Les négociateurs ont bouclé le projet de traité dit «Fiscal Compact». Ce texte, décidé le 9 décembre 2011, vise à renforcer la gouvernance et le respect de la discipline budgétaire dans les pays signataires (en principe tous, sauf le Royaume-Uni). Il sera adopté le 30 janvier. Parallèlement, les discussions pour une modification de l’actuel Traité de Lisbonne se poursuivent pour créer un Mécanisme européen de stabilité (MES), sorte de Fonds monétaire européen destiné à venir en aide aux pays en difficultés. </p>
<p><b>Appel du patronat européen aux vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernement</b></p>
<p>BusinessEurope, l’organisation patronale européenne dont le MEDEF est membre, alerte les chefs d’Etat et de gouvernement avant le sommet du 30 janvier. Il souligne le caractère crucial du rétablissement des finances publiques, tel que prévu dans le «Fiscal Compact». Au-delà de ce texte, BusinessEurope insiste pour qu’une stratégie européenne de croissance soit lancée et mise en oeuvre, par l’Union et par chacun des Etats membres, au premier semestre. </p>
<p><b>Le programme de travail des ministres des Finances européens</b></p>
<p>Les vingt-sept ministres européens des finances ont acté le 24 janvier leurs priorités des six prochains mois. 1) Mise en oeuvre effective du «semestre européen» (contrôle préalable des budgets nationaux par l’Union) : le Conseil européen du 1er et 2 mars donnera son avis sur les recommandations pays par pays 2) renforcement de la réglementation financière (directive omnibus II, CRDIV, transparence des sociétés cotées, règlement sur les agences de notation, révision de la directive abus de marché) 3) progrès sur la taxe sur les transactions financières, révision taxation de l’énergie, base commune de l’IS. </p>
<p><b>Nouvelles mesures européennes contre l’Iran</b></p>
<p>Le Conseil des ministres des affaires étrangères européens a décidé, le 25 janvier, de nouvelles sanctions contre l’Iran. Il considère que ce pays refuse de se soumettre à ses obligations internationales et de coopérer avec l’Agence de l’énergie atomique. Il a arrêté des mesures restrictives supplémentaires dans le secteur de l’énergie, y compris un embargo progressif sur les importations dans l’UE de pétrole brut iranien, dans le secteur financier et dans le secteur des transports, ainsi que de nouvelles restrictions à l’exportation, concernant notamment l’or et les biens et technologies à double usage. </p>
<p><b>«Fabriqué en France» : une proposition de résolution de l’Assemblée nationale</b></p>
<p>L’Assemblée nationale examinera le 2 février une proposition, co-signée par 107 députés UMP. Le texte demande un règlement européen imposant l’indication d’origine des pays de production. Il demande aussi à la Commission d’ouvrir une réflexion sur le marquage «fabriqué dans l’Union européenne». </p>
<p><b>La Croatie dit oui à l’Europe</b></p>
<p><span>Par plus de 66% des voix au référendum, les Croates ont approuvé leur entrée dans l’Union européenne. Celle-ci est prévue pour le 1er juillet 2013. A condition que ce traité d’adhésion soit approuvé par chacun des vingt-sept parlements nationaux.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/nouvelles-de-bruxelles-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 bonnes pratiques pour optimiser les relations avec les organismes d’analyse extra financière</title>
		<link>http://www.medef-eureetloir.fr/6-bonnes-pratiques-pour-optimiser-les-relations-avec-les-organismes-danalyse-extra-financiere.html</link>
		<comments>http://www.medef-eureetloir.fr/6-bonnes-pratiques-pour-optimiser-les-relations-avec-les-organismes-danalyse-extra-financiere.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/medef-eure-loire/6-bonnes-pratiques-pour-optimiser-les-relations-avec-les-organismes-danalyse-extra-financiere.html</guid>
		<description><![CDATA[La pratique de l’analyse extra financière s’est beaucoup développée ces dernières années pour permettre aux investisseurs d’intégrer la performance RSE des entreprises dans leurs critères d’investissement. Les organismes d’analyse extra financière procèdent à une évaluation de tout ou partie des politiques de développement durable des entreprises cotées, afin d’évaluer le niveau de prise en compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>La pratique de l’analyse extra financière s’est beaucoup développée ces dernières années pour permettre aux investisseurs d’intégrer la performance RSE des entreprises dans leurs critères d’investissement. Les organismes d’analyse extra financière procèdent à une évaluation de tout ou partie des politiques de développement durable des entreprises cotées, afin d’évaluer le niveau de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).</strong></span></p>
<p>Ces évaluations peuvent avoir une influence positive ou négative à court, moyen ou long terme sur l’image des entreprises évaluées, voire sur la valeur de leurs titres. C’est pourquoi les entreprises souhaitent que les appréciations sur leurs politiques de développement durable soient sincères et exactes et reflètent correctement la nature, l’étendue, la profondeur et la réalité de leur engagement. </p>
<p>Afin d’optimiser les relations entre les entreprises et les organismes d’analyse extra financière, le MEDEF propose 6 bonnes pratiques à appliquer pour assurer la qualité de cette évaluation :</p>
</p>
<ul>
<li>Compréhension et respect réciproque des rôles et contraintes de chacun</li>
</ul>
<ul>
<li>Transparence du processus d’analyse</li>
</ul>
<ul>
<li>Déontologie, indépendance et conflits d’intérêt</li>
</ul>
<ul>
<li>Expériences, compétences, processus de notation et enjeux méthodologiques</li>
</ul>
<ul>
<li>Transparence du pré-rapport et droit de réponse</li>
</ul>
<ul>
<li>Propriété, confidentialité et responsabilités</li>
</ul>
<p><a href="http://publications.medef.com/guide/Guide6bonnes-pratiques-extra-financiere.pdf" target="_blank">&gt;&gt; Télécharger le guide au format PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-eureetloir.fr/6-bonnes-pratiques-pour-optimiser-les-relations-avec-les-organismes-danalyse-extra-financiere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

